![]() |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市 合山町 | 845 | 1474 | 445 | 1.9 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 多可町 加美区 | 180 | 165.3 | 50 | 4 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 多可町 八千代区 | 193 ・ 470 | 210.43 ・ 517.81 | 64.56 ・ 156.63 | 3 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | JR西脇市駅 | 多可郡多可町 中区曽我井 | 650万円 | 232.66u | 70.37 | 9.2万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 滝野駅 | 加東市 北野72−3&5 | 880万円 | 191.99u | 58.07 | 15万円 | 売主 | 詳細 |
| JR加古川線 | 滝野駅 | 加東市 北野72−6 | 900万円 | 190.64u | 57.66 | 15.6万円 | 売主 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市 高田井町 | 828万円 | 210.55u(実測渡し) | 63.69 | 13万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市 西脇 | 840万円 | 178.79u | 54.08 | 15.5万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市 和田町 | 340万円 | 113u | 34 | 10万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市 小坂町 | 650万円 | 169.85u | 51.37 | 13万円 | 売主 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市 小坂町 | A号地 984万円 B号地 1045万円 | A号地282.82uB号地287.86u | A号地85.55 B号地87.07 | 11.5万円〜12万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市野村町 | 6860万円 | 2268u | 686坪 | 10万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市西脇 | 4420万円 | 1463u | 442坪 | 10万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市西脇 | 2320万円 | 961u | 290坪 | 8万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 比延駅 | 西脇市鹿野町 | 100万円 | 326u | 98坪 | 1万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市富田町 | 580万円 | 191.74u | 58 | 10万円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | JR西脇市駅 | 西脇市 野村町緑風台 | 1168万 | 257.47 | 77.88 | 15万 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市和田町 | 1080万円 | 298.33u | 90.24 | 12万円 | 仲介 | 詳細 |
| 加古川線 | 西脇市駅 | 西脇市高田井町 | 8,110,950円 | 233.17u | 70.53 | 115,000円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 比延駅 | 西脇市上比延町 | 780万円 | 433.68u | 131.18 | 59460円 | 仲介 | 詳細 |
| JR加古川線 | 滝野駅 | 加東市北野72番 | 850万円 | 190.64u | 57.66 | 14.8万円 | 売主(仲介料不要) | 詳細 |
| JR加古川線 | 滝野駅 | 加東市北野72−3 | 820万円 | 234.60u 実質面積191.99u | 70.96・58.07 | 11.5万円 | 売主(仲介料不要) | 詳細 |
|
更新は随時行なっていますが、物件も絶えず動いております。 お問い合わせいただいても既にご成約済みの場合もございます。ご了承願います。 (C)マスダ不動産有限会社 1992-2006 All Rights Reserved. |
||||